VITERBO
LAZIO – VITERBO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
LAZIO | Bolsena | Bolsena | VT | 3865 | 350 |
LAZIO | Calcata | Calcata | VT | 921 | 220 |
LAZIO | Capodimonte | Capodimonte | VT | 1683 | 334 |
LAZIO | Caprarola | Caprarola | VT | 5357 | 520 |
LAZIO | Castel Sant’Elia | Castel Sant’Elia | VT | 2556 | 210 |
LAZIO | Civita di Bagnoregio | Bagnoregio | VT | 11 | 443 |
LAZIO | Latera | Latera | VT | 821 | 508 |
LAZIO | Lubriano | Lubriano | VT | 898 | 441 |
LAZIO | Marta | Marta | VT | 3383 | 315 |
LAZIO | Montefiascone | Montefiascone | VT | 13298 | 590 |
LAZIO | Nepi | Nepi | VT | 9507 | 227 |
LAZIO | Proceno | Proceno | VT | 600 | 418 |
LAZIO | Ronciglione | Ronciglione | VT | 8533 | 441 |
LAZIO | San Martino al Cimino | Viterbo | VT | 3866 | 561 |
LAZIO | Soriano nel Cimino | Soriano nel Cimino | VT | 8174 | 509 |
LAZIO | Sutri | Sutri | VT | 6644 | 291 |
LAZIO | Torre Alfina | Acquapendente | VT | 500 | 600 |
LAZIO | Tuscania | Tuscania | VT | 8323 | 165 |
LAZIO | Valentano | Valentano | VT | 2809 | 538 |
LAZIO | Vallerano | Vallerano | VT | 2548 | 390 |
LAZIO | Vignanello | Vignanello | VT | 4511 | 369 |
LAZIO | Vitorchiano | Vitorchiano | VT | 7126 | 285 |
LAZIO – VITERBO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Bolsena | VT | 3865 | 350 |
Calcata | VT | 921 | 220 |
Capodimonte | VT | 1683 | 334 |
Caprarola | VT | 5357 | 520 |
Castel Sant’Elia | VT | 2556 | 210 |
Bagnoregio | VT | 11 | 443 |
Latera | VT | 821 | 508 |
Lubriano | VT | 898 | 441 |
Marta | VT | 3383 | 315 |
Montefiascone | VT | 13298 | 590 |
Nepi | VT | 9507 | 227 |
Proceno | VT | 600 | 418 |
Ronciglione | VT | 8533 | 441 |
Viterbo | VT | 3866 | 561 |
Soriano nel Cimino | VT | 8174 | 509 |
Sutri | VT | 6644 | 291 |
Acquapendente | VT | 500 | 600 |
Tuscania | VT | 8323 | 165 |
Valentano | VT | 2809 | 538 |
Vallerano | VT | 2548 | 390 |
Vignanello | VT | 4511 | 369 |
Vitorchiano | VT | 7126 | 285 |