SUD SARDEGNA
SARDEGNA – SUD SARDEGNA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
SARDEGNA | Carloforte | Carloforte | SU | 6128 | 10 m |
SARDEGNA | Sadali | Sadali | SU | 918 | 705 m |
SARDEGNA | San Sperate | San Sperate | SU | 8366 | 41 m |
SARDEGNA | Sanluri | Sanluri | SU | 8334 | 135 m |
SARDEGNA | Sardara | Sardara | SU | 3963 | 163 m |
SARDEGNA | Seui | Seui | SU | 1253 | 820 m |
SARDEGNA – SUD SARDEGNA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Carloforte | SU | 6128 | 10 m |
Sadali | SU | 918 | 705 m |
San Sperate | SU | 8366 | 41 m |
Sanluri | SU | 8334 | 135 m |
Sardara | SU | 3963 | 163 m |
Seui | SU | 1253 | 820 m |