SIENA
TOSCANA – SIENA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
TOSCANA | Asciano | Asciano | SI | 7025 | 200 |
TOSCANA | Bagno Vignoni | San Quirico d’Orcia | SI | 31 | 306 |
TOSCANA | Buonconvento | Buonconvento | SI | 3074 | 147 |
TOSCANA | Casole d’Elsa | Casole d’Elsa | SI | 3875 | 417 |
TOSCANA | Castellina in Chianti | Castellina in Chianti | SI | 2871 | 578 |
TOSCANA | Castelnuovo Berardenga | Castelnuovo Berardenga |
SI | 9056 | 351 |
TOSCANA | Castiglione d’Orcia | Castiglione d’Orcia | SI | 2276 | 540 |
TOSCANA | Cetona | Cetona | SI | 2689 | 385 |
TOSCANA | Chianciano Terme | Chianciano Terme | SI | 6981 | 475 |
TOSCANA | Chiusdino | Chiusdino | SI | 1888 | 564 |
TOSCANA | Chiusure | Asciano | SI | 116 | 401 |
TOSCANA | Montalcino | Montalcino | SI | 5920 | 564 |
TOSCANA | Montepulciano | Montepulciano | SI | 13673 | 605 |
TOSCANA | Monteriggioni | Monteriggioni | SI | 10101 | 200 |
TOSCANA | Pienza | Pienza | SI | 2076 | 491 |
TOSCANA | Poggibonsi | Poggibonsi | SI | 29009 | 116 |
TOSCANA | Radda in Chianti | Radda in Chianti | SI | 1577 | 530 |
TOSCANA | Radicofani | Radicofani | SI | 1070 | 814 |
TOSCANA | San Casciano dei Bagni | San Casciano dei Bagni | SI | 1579 | 582 |
TOSCANA | San Gimignano | San Gimignano | SI | 7743 | 324 |
TOSCANA | San Giovanni d’Asso | Montalcino | SI | 890 | 310 |
TOSCANA | Sarteano | Sarteano | SI | 4664 | 573 |
TOSCANA | Sinalunga | Sinalunga | SI | 14568 | 364 |
TOSCANA | Torrita di Siena | Torrita di Siena | SI | 7306 | 325 |
TOSCANA | Trequanda | Trequanda | SI | 1228 | 453 |
TOSCANA – SIENA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Asciano | SI | 7025 | 200 |
San Quirico d’Orcia | SI | 31 | 306 |
Buonconvento | SI | 3074 | 147 |
Casole d’Elsa | SI | 3875 | 417 |
Castellina in Chianti | SI | 2871 | 578 |
Castelnuovo Berardenga |
SI | 9056 | 351 |
Castiglione d’Orcia | SI | 2276 | 540 |
Cetona | SI | 2689 | 385 |
Chianciano Terme | SI | 6981 | 475 |
Chiusdino | SI | 1888 | 564 |
Asciano | SI | 116 | 401 |
Montalcino | SI | 5920 | 564 |
Montepulciano | SI | 13673 | 605 |
Monteriggioni | SI | 10101 | 200 |
Pienza | SI | 2076 | 491 |
Poggibonsi | SI | 29009 | 116 |
Radda in Chianti | SI | 1577 | 530 |
Radicofani | SI | 1070 | 814 |
San Casciano dei Bagni | SI | 1579 | 582 |
San Gimignano | SI | 7743 | 324 |
Montalcino | SI | 890 | 310 |
Sarteano | SI | 4664 | 573 |
Sinalunga | SI | 14568 | 364 |
Torrita di Siena | SI | 7306 | 325 |
Trequanda | SI | 1228 | 453 |