SAVONA
LIGURIA – SAVONA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
LIGURIA | Balestrino | Balestrino | SV | 536 | 371 |
LIGURIA | Borgio Verezzi | Borgio Verezzi | SV | 2147 | 10 |
LIGURIA | Castelbianco | Castelbianco | SV | 321 | 341 |
LIGURIA | Castelvecchio di Rocca Barbena | Castelvecchio di Rocca Barbena |
SV | 141 | 420 |
LIGURIA | Colletta | Castelbianco | SV | 20 | 300 |
LIGURIA | Finalborgo | Finale ligure | SV | 2999 | 10 |
LIGURIA | Finale ligure | Finale ligure | SV | 11423 | 10 |
LIGURIA | Laigueglia | Laigueglia | SV | 1758 | 6 |
LIGURIA | Millesimo | Millesimo | SV | 3331 | 451 |
LIGURIA | Noli | Noli | SV | 2614 | 2 |
LIGURIA | Zuccarello | Zuccarello | SV | 309 | 130 |
LIGURIA – SAVONA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Balestrino | SV | 536 | 371 |
Borgio Verezzi | SV | 2147 | 10 |
Castelbianco | SV | 321 | 341 |
Castelvecchio di Rocca Barbena |
SV | 141 | 420 |
Castelbianco | SV | 20 | 300 |
Finale ligure | SV | 2999 | 10 |
Finale ligure | SV | 11423 | 10 |
Laigueglia | SV | 1758 | 6 |
Millesimo | SV | 3331 | 451 |
Noli | SV | 2614 | 2 |
Zuccarello | SV | 309 | 130 |