SALERNO
CAMPANIA – SALERNO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
CAMPANIA | Acciaroli | Pollica | SA | 1005 | 6 |
CAMPANIA | Agropoli | Agropoli | SA | 21892 | 24 |
CAMPANIA | Albori | Vietri sul Mare | SA | 268 | 264 |
CAMPANIA | Atrani | Atrani | SA | 832 | 21 |
CAMPANIA | Castelcivita | Castelcivita | SA | 1556 | 487 |
CAMPANIA | Castellabate | Castellabate | SA | 8956 | 289 |
CAMPANIA | Centola | Centola | SA | 5072 | 336 |
CAMPANIA | Conca dei Marini | Conca dei Marini | SA | 667 | 120 |
CAMPANIA | Furore | Furore | SA | 737 | 250 |
CAMPANIA | Minori | Minori | SA | 2660 | 5 |
CAMPANIA | Padula | Padula | SA | 5255 | 699 |
CAMPANIA | Positano | Positano | SA | 3836 | 30 |
CAMPANIA | Ravello | Ravello | SA | 2453 | 365 |
CAMPANIA | Roscigno | Roscigno | SA | 675 | 570 |
CAMPANIA | San Mauro Cilento | San Mauro Cilento | SA | 869 | 560 |
CAMPANIA | Trentinara | Trentinara | SA | 1588 | 606 |
CAMPANIA | Vietri sul mare | Vietri sul mare | SA | 7510 | 80 |
CAMPANIA – SALERNO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Pollica | SA | 1005 | 6 |
Agropoli | SA | 21892 | 24 |
Vietri sul Mare | SA | 268 | 264 |
Atrani | SA | 832 | 21 |
Castelcivita | SA | 1556 | 487 |
Castellabate | SA | 8956 | 289 |
Centola | SA | 5072 | 336 |
Conca dei Marini | SA | 667 | 120 |
Furore | SA | 737 | 250 |
Minori | SA | 2660 | 5 |
Padula | SA | 5255 | 699 |
Positano | SA | 3836 | 30 |
Ravello | SA | 2453 | 365 |
Roscigno | SA | 675 | 570 |
San Mauro Cilento | SA | 869 | 560 |
Trentinara | SA | 1588 | 606 |
Vietri sul mare | SA | 7510 | 80 |