RIMINI
EMILIA ROMAGNA – RIMINI – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
EMILIA ROMAGNA | Mondaino | Mondaino | RN | 1355 | 420 |
EMILIA ROMAGNA | Montefiore Conca | Montefiore Conca | RN | 2236 | 385 |
EMILIA ROMAGNA | Montegridolfo | Montegridolfo | RN | 996 | 290 |
EMILIA ROMAGNA | Pennabilli | Pennabilli | RN | 2697 | 629 |
EMILIA ROMAGNA | Saludecio | Saludecio | RN | 3065 | 348 |
EMILIA ROMAGNA | San Giovanni in Marignano | San Giovanni in Marignano |
RN | 9477 | 29 |
EMILIA ROMAGNA | San Leo | San Leo | RN | 2877 | 589 |
EMILIA ROMAGNA | Sant’Agata Feltria | Sant’Agata Feltria | RN | 2063 | 606 |
EMILIA ROMAGNA | Sant’Arcangelo di Romagna | Sant’Arcangelo di Romagna |
RN | 22362 | 42 |
EMILIA ROMAGNA | Torriana | Poggio Torriana | RN | 5172 | 377 |
EMILIA ROMAGNA | Verucchio | Verucchio | RN | 10103 | 330 |
EMILIA ROMAGNA – RIMINI – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Mondaino | RN | 1355 | 420 |
Montefiore Conca | RN | 2236 | 385 |
Montegridolfo | RN | 996 | 290 |
Pennabilli | RN | 2697 | 629 |
Saludecio | RN | 3065 | 348 |
San Giovanni in Marignano |
RN | 9477 | 29 |
San Leo | RN | 2877 | 589 |
Sant’Agata Feltria | RN | 2063 | 606 |
Sant’Arcangelo di Romagna |
RN | 22362 | 42 |
Poggio Torriana | RN | 5172 | 377 |
Verucchio | RN | 10103 | 330 |