REGGIO CALABRIA
CALABRIA – REGGIO CALABRIA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
CALABRIA | Bova Marina | Bova Marina | RC | 4235 | 20 |
CALABRIA | Chianalea | Scilla | RC | 350 | 20 |
CALABRIA | Gerace | Gerace | RC | 2504 | 500 |
CALABRIA | Pentedattilo | Melito di Porto Salvo | RC | 40 | 250 |
CALABRIA | Scilla | Scilla | RC | 4804 | 72 |
CALABRIA | Stilo | Stilo | RC | 2528 | 386 |
CALABRIA – REGGIO CALABRIA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Bova Marina | RC | 4235 | 20 |
Scilla | RC | 350 | 20 |
Gerace | RC | 2504 | 500 |
Melito di Porto Salvo | RC | 40 | 250 |
Scilla | RC | 4804 | 72 |
Stilo | RC | 2528 | 386 |