POTENZA
BASILICATA – POTENZA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
BASILICATA | Acerenza | Acerenza | PZ | 2279 | 833 |
BASILICATA | Avigliano | Avigliano | PZ | 11118 | 867 |
BASILICATA | Castelmezzano | Castelmezzano | PZ | 759 | 750 |
BASILICATA | Guardia Perticara | Guardia Perticara | PZ | 542 | 750 |
BASILICATA | Lavello | Lavello | PZ | 13380 | 313 |
BASILICATA | Maratea | Maratea | PZ | 4995 | 300 |
BASILICATA | Melfi | Melfi | PZ | 17543 | 532 |
BASILICATA | Pietrapertosa | Pietrapertosa | PZ | 965 | 1088 |
BASILICATA | Rapolla | Rapolla | PZ | 4349 | 450 |
BASILICATA | San Fele | San Fele | PZ | 2800 | 872 |
BASILICATA | Sasso di Castalda | Sasso di Castalda | PZ | 828 | 949 |
BASILICATA | Venosa | Venosa | PZ | 11488 | 415 |
BASILICATA | Viggianello | Viggianello | PZ | 2896 | 500 |
BASILICATA – POTENZA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Acerenza | PZ | 2279 | 833 |
Avigliano | PZ | 11118 | 867 |
Castelmezzano | PZ | 759 | 750 |
Guardia Perticara | PZ | 542 | 750 |
Lavello | PZ | 13380 | 313 |
Maratea | PZ | 4995 | 300 |
Melfi | PZ | 17543 | 532 |
Pietrapertosa | PZ | 965 | 1088 |
Rapolla | PZ | 4349 | 450 |
San Fele | PZ | 2800 | 872 |
Sasso di Castalda | PZ | 828 | 949 |
Venosa | PZ | 11488 | 415 |
Viggianello | PZ | 2896 | 500 |