PESARO E URBINO
MARCHE – PESARO URBINO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
MARCHE | Candelara | Pesaro | PU | 714 | 204 |
MARCHE | Frontino | Frontino | PU | 283 | 519 |
MARCHE | Frontone | Frontone | PU | 1231 | 412 |
MARCHE | Gradara | Gradara | PU | 4874 | 142 |
MARCHE | Macerata Feltria | Macerata Feltria | PU | 1984 | 321 |
MARCHE | Mercatello sul Metauro | Mercatello sul Metauro | PU | 1320 | 429 |
MARCHE | Mombaroccio | Mombaroccio | PU | 2051 | 321 |
MARCHE | Mondavio | Mondavio | PU | 3762 | 280 |
MARCHE | Mondolfo | Mondolfo | PU | 14358 | 144 |
MARCHE | Monte Grimano Terme | Monte Grimano Terme | PU | 1117 | 536 |
MARCHE | Montefabbri | Vallefoglia | PU | 40 | 319 |
MARCHE | Pergola | Pergola | PU | 6029 | 265 |
MARCHE | Sassocorvaro | Sassocorvaro Auditore | PU | 3419 | 326 |
MARCHE | Urbino | Urbino | PU | 14106 | 485 |
MARCHE – PESARO URBINO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Pesaro | PU | 714 | 204 |
Frontino | PU | 283 | 519 |
Frontone | PU | 1231 | 412 |
Gradara | PU | 4874 | 142 |
Macerata Feltria | PU | 1984 | 321 |
Mercatello sul Metauro | PU | 1320 | 429 |
Mombaroccio | PU | 2051 | 321 |
Mondavio | PU | 3762 | 280 |
Mondolfo | PU | 14358 | 144 |
Monte Grimano Terme | PU | 1117 | 536 |
Vallefoglia | PU | 40 | 319 |
Pergola | PU | 6029 | 265 |
Sassocorvaro Auditore | PU | 3419 | 326 |
Urbino | PU | 14106 | 485 |