PERUGIA
UMBRIA – PERUGIA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
UMBRIA | Bettona | Bettona | PG | 4327 | 353 |
UMBRIA | Bevagna | Bevagna | PG | 4921 | 210 |
UMBRIA | Borgo Solomeo | Corciano | PG | 456 | 273 |
UMBRIA | Campello sul Clitunno | Campello sul Clitunno | PG | 2392 | 290 |
UMBRIA | Cascia | Cascia | PG | 3080 | 653 |
UMBRIA | Castelluccio di Norcia | Norcia | PG | 120 | 1452 |
UMBRIA | Castiglione del lago | Castiglione del lago | PG | 15358 | 304 |
UMBRIA | Cerreto di Spoleto | Cerreto di Spoleto | PG | 1018 | 557 |
UMBRIA | Citerna | Citerna | PG | 3454 | 480 |
UMBRIA | Città della Pieve | Città della Pieve | PG | 7686 | 509 |
UMBRIA | Città di Castello | Città di Castello | PG | 39286 | 288 |
UMBRIA | Collepino | Spello | PG | 33 | 600 |
UMBRIA | Corciano | Corciano | PG | 21357 | 408 |
UMBRIA | Deruta | Deruta | PG | 9590 | 218 |
UMBRIA | Gualdo Cattaneo | Gualdo Cattaneo | PG | 5833 | 446 |
UMBRIA | Gubbio | Gubbio | PG | 31394 | 522 |
UMBRIA | Massa Martana | Massa Martana | PG | 3706 | 351 |
UMBRIA | Monte Castello di Vibio | Monte Castello di Vibio | PG | 1507 | 423 |
UMBRIA | Montecolognola | Magione | PG | 126 | 410 |
UMBRIA | Monte del lago | Magione | PG | 174 | 295 |
UMBRIA | Montefalco | Montefalco | PG | 5496 | 473 |
UMBRIA | Monteleone di Spoleto | Monteleone di Spoleto | PG | 585 | 978 |
UMBRIA | Montone | Montone | PG | 1607 | 482 |
UMBRIA | Norcia | Norcia | PG | 4763 | 604 |
UMBRIA | Paciano | Paciano | PG | 963 | 391 |
UMBRIA | Panicale | Panicale | PG | 5483 | 431 |
UMBRIA | Passignano sul Trasimeno | Passignano sul Trasimeno |
PG | 5681 | 289 |
UMBRIA | Pietralunga | Pietralunga | PG | 2040 | 566 |
UMBRIA | Pissignano | Campello sul Clitunno | PG | 514 | |
UMBRIA | Preci | Preci | PG | 706 | 596 |
UMBRIA | Scheggia e Pascelupo | Scheggia e Pascelupo | PG | 1345 | 580 |
UMBRIA | Scheggino | Scheggino | PG | 459 | 282 |
UMBRIA | Sellano | Sellano | PG | 1037 | 640 |
UMBRIA | Spello | Spello | PG | 8466 | 280 |
UMBRIA | Torgiano | Torgiano | PG | 6562 | 219 |
UMBRIA | Trevi | Trevi | PG | 8371 | 412 |
UMBRIA | Vallo di Nera | Vallo di Nera | PG | 357 | 467 |
UMBRIA- PERUGIA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Bettona | PG | 4327 | 353 |
Bevagna | PG | 4921 | 210 |
Corciano | PG | 456 | 273 |
Campello sul Clitunno | PG | 2392 | 290 |
Cascia | PG | 3080 | 653 |
Norcia | PG | 120 | 1452 |
Castiglione del lago | PG | 15358 | 304 |
Cerreto di Spoleto | PG | 1018 | 557 |
Citerna | PG | 3454 | 480 |
Città della Pieve | PG | 7686 | 509 |
Città di Castello | PG | 39286 | 288 |
Spello | PG | 33 | 600 |
Corciano | PG | 21357 | 408 |
Deruta | PG | 9590 | 218 |
Gualdo Cattaneo | PG | 5833 | 446 |
Gubbio | PG | 31394 | 522 |
Massa Martana | PG | 3706 | 351 |
Monte Castello di Vibio | PG | 1507 | 423 |
Magione | PG | 126 | 410 |
Magione | PG | 174 | 295 |
Montefalco | PG | 5496 | 473 |
Monteleone di Spoleto | PG | 585 | 978 |
Montone | PG | 1607 | 482 |
Norcia | PG | 4763 | 604 |
Paciano | PG | 963 | 391 |
Panicale | PG | 5483 | 431 |
Passignano sul Trasimeno |
PG | 5681 | 289 |
Pietralunga | PG | 2040 | 566 |
Campello sul Clitunno | PG | 514 | |
Preci | PG | 706 | 596 |
Scheggia e Pascelupo | PG | 1345 | 580 |
Scheggino | PG | 459 | 282 |
Sellano | PG | 1037 | 640 |
Spello | PG | 8466 | 280 |
Torgiano | PG | 6562 | 219 |
Trevi | PG | 8371 | 412 |
Vallo di Nera | PG | 357 | 467 |