NUORO
SARDEGNA – NUORO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
SARDEGNA | Atzara | Atzara | NU | 1076 | 553 m |
SARDEGNA | Baunei | Baunei | NU | 3588 | 480 m |
SARDEGNA | Bitti | Bitti | NU | 2704 | 549 m |
SARDEGNA | Galtellì | Galtellì | NU | 2433 | 35 m |
SARDEGNA | Gavoi | Gavoi | NU | 2589 | 777 m |
SARDEGNA | Lodè | Lodè | NU | 1617 | 345 m |
SARDEGNA | Oliena | Oliena | NU | 6917 | 339 m |
SARDEGNA | Orgosolo | Orgosolo | NU | 4138 | 620 m |
SARDEGNA | Orosei | Orosei | NU | 7012 | 19 m |
SARDEGNA | Ortueri | Ortueri | NU | 1097 | 584 m |
SARDEGNA | Posada | Posada | NU | 3057 | 37 m |
SARDEGNA | Santa Maria Navarrese | Baunei | NU | 1450 (frazione ) |
9 m |
SARDEGNA | Tonara | Tonara | NU | 1859 | 900 m |
SARDEGNA – NUORO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Atzara | NU | 1076 | 553 m |
Baunei | NU | 3588 | 480 m |
Bitti | NU | 2704 | 549 m |
Galtellì | NU | 2433 | 35 m |
Gavoi | NU | 2589 | 777 m |
Lodè | NU | 1617 | 345 m |
Oliena | NU | 6917 | 339 m |
Orgosolo | NU | 4138 | 620 m |
Orosei | NU | 7012 | 19 m |
Ortueri | NU | 1097 | 584 m |
Posada | NU | 3057 | 37 m |
Baunei | NU | 1450 (frazione ) |
9 m |
Tonara | NU | 1859 | 900 m |