MESSINA
SICILIA – MESSINA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
SICILIA | Brolo | Brolo | ME | 5789 | 8 m |
SICILIA | Castelmola | Castelmola | ME | 1100 | 501 m |
SICILIA | Castroreale | Castroreale | ME | 2336 | 394 m |
SICILIA | Forza D’Agrò | Forza D’Agrò | ME | 887 | 420 m |
SICILIA | Montalbano Elicona | Montalbano Elicona | ME | 2128 | 920 m |
SICILIA | Motta Camastra | Motta Camastra | ME | 817 | 453 m |
SICILIA | Novara di Sicilia | Novara di Sicilia | ME | 1255 | 650 m |
SICILIA | Piraino | Piraino | ME | 3875 | 416 m |
SICILIA | Rocca Valdina | Rocca Valdina | ME | 1052 | 320 m |
SICILIA | Rometta | Rometta | ME | 6546 | 590 m |
SICILIA | San Marco D’Alunzio | San Marco D’Alunzio | ME | 1877 | 548 m |
SICILIA | Savoca | Savoca | ME | 1746 | 330 m |
SICILIA | Taormina | Taormina | ME | 10815 | 210 m |
SICILIA – MESSINA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Brolo | ME | 5789 | 8 m |
Castelmola | ME | 1100 | 501 m |
Castroreale | ME | 2336 | 394 m |
Forza D’Agrò | ME | 887 | 420 m |
Montalbano Elicona | ME | 2128 | 920 m |
Motta Camastra | ME | 817 | 453 m |
Novara di Sicilia | ME | 1255 | 650 m |
Piraino | ME | 3875 | 416 m |
Rocca Valdina | ME | 1052 | 320 m |
Rometta | ME | 6546 | 590 m |
San Marco D’Alunzio | ME | 1877 | 548 m |
Savoca | ME | 1746 | 330 m |
Taormina | ME | 10815 | 210 m |