ISERNIA
MOLISE – ISERNIA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
MOLISE | Castelpetroso | Castelpetroso | IS | 1620 | 872 m |
MOLISE | Fornelli | Fornelli | IS | 1884 | 530 m |
MOLISE | Bagnoli del Trigno | Bagnoli del Trigno | IS | 675 | 660 m |
MOLISE | Vastogirardi | Vastogirardi | IS | 662 | 1200 m |
MOLISE | Agnone | Agnone | IS | 4901 | 830 m |
MOLISE | Rocchetta a Volturno | Rocchetta a Volturno | IS | 1098 | 540 m |
MOLISE | Venafro | Venafro | IS | 11209 | 222 m |
MOLISE | Capracotta | Capracotta | IS | 833 | 1421 m |
MOLISE | Castel San Vincenzo | Castel San Vincenzo | IS | 481 | 749 m |
MOLISE | Pietrabbondante | Pietrabbondante | IS | 664 | 1027 m |
MOLISE | Chiauci | Chiauci | IS | 204 | 868 m |
MOLISE | Frosolone | Frosolone | IS | 2985 | 894 m |
MOLISE | Carpinone | Carpinone | IS | 1087 | 623 m |
MOLISE | Pesche | Pesche | IS | 1668 | 732 m |
MOLISE | Pescopennataro | Pescopennataro | IS | 253 | 1190 m |
MOLISE – ISERNIA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Castelpetroso | IS | 1620 | 872 m |
Fornelli | IS | 1884 | 530 m |
Bagnoli del Trigno | IS | 675 | 660 m |
Vastogirardi | IS | 662 | 1200 m |
Agnone | IS | 4901 | 830 m |
Rocchetta a Volturno | IS | 1098 | 540 m |
Venafro | IS | 11209 | 222 m |
Capracotta | IS | 833 | 1421 m |
Castel San Vincenzo | IS | 481 | 749 m |
Pietrabbondante | IS | 664 | 1027 m |
Chiauci | IS | 204 | 868 m |
Frosolone | IS | 2985 | 894 m |
Carpinone | IS | 1087 | 623 m |
Pesche | IS | 1668 | 732 m |
Pescopennataro | IS | 253 | 1190 m |