IMPERIA
LIGURIA – IMPERIA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
LIGURIA | Apricale | Apricale | IM | 629 | 273 |
LIGURIA | Bussana Vecchia | Sanremo | IM | 75 | 200 |
LIGURIA | Cervo | Cervo | IM | 1149 | 66 |
LIGURIA | Diano Castello | Diano Castello | IM | 2245 | 135 |
LIGURIA | Dolceacqua | Dolceacqua | IM | 2092 | 51 |
LIGURIA | Dolcedo | Dolcedo | IM | 1338 | 75 |
LIGURIA | Lingueglietta | Cipressa | IM | 50 | 325 |
LIGURIA | Perinaldo | Perinaldo | IM | 846 | 572 |
LIGURIA | Pigna | Pigna | IM | 795 | 280 |
LIGURIA | Porto Maurizio | Imperia | IM | dato mancant e |
10 |
LIGURIA | Seborga | Seborga | IM | 279 | 500 |
LIGURIA | Taggia | Taggia | IM | 13927 | 39 |
LIGURIA | Triora | Triora | IM | 357 | 780 |
LIGURIA – IMPERIA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Apricale | IM | 629 | 273 |
Sanremo | IM | 75 | 200 |
Cervo | IM | 1149 | 66 |
Diano Castello | IM | 2245 | 135 |
Dolceacqua | IM | 2092 | 51 |
Dolcedo | IM | 1338 | 75 |
Cipressa | IM | 50 | 325 |
Perinaldo | IM | 846 | 572 |
Pigna | IM | 795 | 280 |
Imperia | IM | dato mancant e |
10 |
Seborga | IM | 279 | 500 |
Taggia | IM | 13927 | 39 |
Triora | IM | 357 | 780 |