FIRENZE
TOSCANA – FIRENZE – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
TOSCANA | Castelfalfi | Montaione | FI | 7 | 272 |
TOSCANA | Certaldo | Certaldo | FI | 15868 | 67 |
TOSCANA | Fiesole | Fiesole | FI | 14074 | 295 |
TOSCANA | Figline Valdarno | Figline e Incisa Valdarno |
FI | 13287 | 126 |
TOSCANA | Malmantile | Lastra a Signa | FI | 1327 | 150 |
TOSCANA | Montaione | Montaione | FI | 3607 | 342 |
TOSCANA | Montefioralle | Greve in Chianti | FI | 60 | 347 |
TOSCANA | Palazzuolo sul Senio | Palazzuolo sul Senio | FI | 1127 | 437 |
TOSCANA | Scarperia | Scarperia e San Piero | FI | 5163 | 292 |
TOSCANA | Tignano | Barberino Tavarnelle | FI | 225 | 334 |
TOSCANA | Vinci | Vinci | FI | 14615 | 97 |
TOSCANA – FIRENZE – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Montaione | FI | 7 | 272 |
Certaldo | FI | 15868 | 67 |
Fiesole | FI | 14074 | 295 |
Figline e Incisa Valdarno |
FI | 13287 | 126 |
Lastra a Signa | FI | 1327 | 150 |
Montaione | FI | 3607 | 342 |
Greve in Chianti | FI | 60 | 347 |
Palazzuolo sul Senio | FI | 1127 | 437 |
Scarperia e San Piero | FI | 5163 | 292 |
Barberino Tavarnelle | FI | 225 | 334 |
Vinci | FI | 14615 | 97 |