COSENZA
CALABRIA – COSENZA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
CALABRIA | Aieta | Aieta | CS | 767 | 524 |
CALABRIA | Alessandria del Carretto | Alessandria del Carretto | CS | 382 | 1000 |
CALABRIA | Altomonte | Altomonte | CS | 4342 | 455 |
CALABRIA | Buonvicino | Buonvicino | CS | 2145 | 400 |
CALABRIA | Campana | Campana | CS | 1631 | 612 |
CALABRIA | Castrovillari | Castrovillari | CS | 21492 | 362 |
CALABRIA | Civita | Civita | CS | 871 | 450 |
CALABRIA | Fiumefreddo Bruzio | Fiumefreddo Bruzio | CS | 2880 | 220 |
CALABRIA | Morano Calabro | Morano Calabro | CS | 4201 | 694 |
CALABRIA | Oriolo | Oriolo | CS | 1971 | 450 |
CALABRIA | Praia a mare | Praia a mare | CS | 6634 | 5 |
CALABRIA | Rocca Imperiale | Rocca Imperiale | CS | 3315 | 204 |
CALABRIA | Roseto Capo Spulico | Roseto Capo Spulico | CS | 1904 | 217 |
CALABRIA | San Donato di Ninea | San Donato di Ninea | CS | 1227 | 720 |
CALABRIA | San Nicola Arcella | San Nicola Arcella | CS | 1973 | 110 |
CALABRIA – COSENZA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Aieta | CS | 767 | 524 |
Alessandria del Carretto | CS | 382 | 1000 |
Altomonte | CS | 4342 | 455 |
Buonvicino | CS | 2145 | 400 |
Campana | CS | 1631 | 612 |
Castrovillari | CS | 21492 | 362 |
Civita | CS | 871 | 450 |
Fiumefreddo Bruzio | CS | 2880 | 220 |
Morano Calabro | CS | 4201 | 694 |
Oriolo | CS | 1971 | 450 |
Praia a mare | CS | 6634 | 5 |
Rocca Imperiale | CS | 3315 | 204 |
Roseto Capo Spulico | CS | 1904 | 217 |
San Donato di Ninea | CS | 1227 | 720 |
San Nicola Arcella | CS | 1973 | 110 |