CAMPOBASSO
MOLISE – CAMPOBASSO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
MOLISE | Altilia | Sepino | CB | 1818 | 698 m |
MOLISE | Campitello Matese | San Massimo | CB | 818 | 1450 m |
MOLISE | Campochiaro | Campochiaro | CB | 625 | 750 m |
MOLISE | Campomarino | Campomarino | CB | 7803 | 52 m |
MOLISE | Castellino del Biferno | Castellino del Biferno | CB | 532 | 450 m |
MOLISE | Fossalto | Fossalto | CB | 1251 | 511 m |
MOLISE | Guardiaregia | Guardiaregia | CB | 735 | 730 m |
MOLISE | Larino | Larino | CB | 6623 | 341 m |
MOLISE | Oratino | Oratino | CB | 1722 | 795 m |
MOLISE | Palata | Palata | CB | 1647 | 520 m |
MOLISE | Riccia | Riccia | CB | 5045 | 710 m |
MOLISE | Ripalimolisani | Ripalimolisani | CB | 3082 | 640 m |
MOLISE | Sant’Angelo Limosano | Sant’Angelo Limosano | CB | 343 | 894 m |
MOLISE | Sepino | Sepino | CB | 1818 | 698 m |
MOLISE | Termoli | Termoli | CB | 33408 | 15 m |
MOLISE | Toro | Toro | CB | 1295 | 588 m |
MOLISE | Tufara | Tufara | CB | 843 | 420 m |
MOLISE – CAMPOBASSO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Sepino | CB | 1818 | 698 m |
San Massimo | CB | 818 | 1450 m |
Campochiaro | CB | 625 | 750 m |
Campomarino | CB | 7803 | 52 m |
Castellino del Biferno | CB | 532 | 450 m |
Fossalto | CB | 1251 | 511 m |
Guardiaregia | CB | 735 | 730 m |
Larino | CB | 6623 | 341 m |
Oratino | CB | 1722 | 795 m |
Palata | CB | 1647 | 520 m |
Riccia | CB | 5045 | 710 m |
Ripalimolisani | CB | 3082 | 640 m |
Sant’Angelo Limosano | CB | 343 | 894 m |
Sepino | CB | 1818 | 698 m |
Termoli | CB | 33408 | 15 m |
Toro | CB | 1295 | 588 m |
Tufara | CB | 843 | 420 m |