BERGAMO
LOMBARDIA – BERGAMO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
LOMBARDIA | Camerata Cornello | Camerata Cornello | BG | 597 | 570 |
LOMBARDIA | Castro | Castro | BG | 1300 | 200 |
LOMBARDIA | Cavernago | Cavernago | BG | 2607 | 199 |
LOMBARDIA | Cornello dei Tasso | Camerata Cornello | BG | 20 | 800 |
LOMBARDIA | Gromo | Gromo | BG | 1186 | 676 |
LOMBARDIA | Lovere | Lovere | BG | 5226 | 208 |
LOMBARDIA | Oneta | Oneta | BG | 588 | 740 |
LOMBARDIA | Pagazzano | Pagazzano | BG | 2105 | 126 |
LOMBARDIA | Pagliari | Carona | BG | 0 | 1110 |
LOMBARDIA | San Giovanni Bianco | San Giovanni Bianco | BG | 4717 | 448 |
LOMBARDIA | Sotto il Monte Giovanni XXIII | Sotto il Monte Giovanni XXIII |
BG | 4519 | 305 |
LOMBARDIA | Valtorta | Valtorta | BG | 258 | 938 |
LOMBARDIA – BERGAMO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Camerata Cornello | BG | 597 | 570 |
Castro | BG | 1300 | 200 |
Cavernago | BG | 2607 | 199 |
Camerata Cornello | BG | 20 | 800 |
Gromo | BG | 1186 | 676 |
Lovere | BG | 5226 | 208 |
Oneta | BG | 588 | 740 |
Pagazzano | BG | 2105 | 126 |
Carona | BG | 0 | 1110 |
San Giovanni Bianco | BG | 4717 | 448 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII |
BG | 4519 | 305 |
Valtorta | BG | 258 | 938 |