BARI
PUGLIA – BARI – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
PUGLIA | Acquaviva delle Fonti | Acquaviva delle Fonti | BA | 20446 | 300 m |
PUGLIA | Alberobello | Alberobello | BA | 10621 | 428 m |
PUGLIA | Altamura | Altamura | BA | 70563 | 467 m |
PUGLIA | Bitonto | Bitonto | BA | 54443 | 118 m |
PUGLIA | Capurso | Capurso | BA | 15574 | 74 m |
PUGLIA | Cassano delle Murge | Cassano delle Murge | BA | 14722 | 341 m |
PUGLIA | Castellana Grotte | Castellana Grotte | BA | 19592 | 290 m |
PUGLIA | Cellamare | Cellamare | BA | 5770 | 150 m |
PUGLIA | Conversano | Conversano | BA | 26137 | 219 m |
PUGLIA | Gioia del Colle | Gioia del Colle | BA | 27680 | 360 m |
PUGLIA | Giovinazzo | Giovinazzo | BA | 20352 | 7 m |
PUGLIA | Gravina in Puglia | Gravina in Puglia | BA | 43617 | 338 m |
PUGLIA | Locorotondo | Locorotondo | BA | 14214 | 410 m |
PUGLIA | Modugno | Modugno | BA | 37835 | 79 m |
PUGLIA | Molfetta | Molfetta | BA | 59418 | 15 m |
PUGLIA | Monopoli | Monopoli | BA | 48792 | 9 m |
PUGLIA | Noci | Noci | BA | 18939 | 420 m |
PUGLIA | Polignano a Mare | Polignano a Mare | BA | 17829 | 24 m |
PUGLIA | Putignano | Putignano | BA | 26544 | 372 m |
PUGLIA | Rutigliano | Rutigliano | BA | 18559 | 125 m |
PUGLIA | Ruvo di Puglia | Ruvo di Puglia | BA | 25138 | 266 m |
PUGLIA | San Vito | Polignano a Mare | BA | 88 (frazione ) |
8 m |
PUGLIA | Sannicandro di Bari | Sannicandro di Bari | BA | 9919 | 183 m |
PUGLIA | Santeramo in Colle | Santeramo in Colle | BA | 26245 | 489 m |
PUGLIA – BARI – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Acquaviva delle Fonti | BA | 20446 | 300 m |
Alberobello | BA | 10621 | 428 m |
Altamura | BA | 70563 | 467 m |
Bitonto | BA | 54443 | 118 m |
Capurso | BA | 15574 | 74 m |
Cassano delle Murge | BA | 14722 | 341 m |
Castellana Grotte | BA | 19592 | 290 m |
Cellamare | BA | 5770 | 150 m |
Conversano | BA | 26137 | 219 m |
Gioia del Colle | BA | 27680 | 360 m |
Giovinazzo | BA | 20352 | 7 m |
Gravina in Puglia | BA | 43617 | 338 m |
Locorotondo | BA | 14214 | 410 m |
Modugno | BA | 37835 | 79 m |
Molfetta | BA | 59418 | 15 m |
Monopoli | BA | 48792 | 9 m |
Noci | BA | 18939 | 420 m |
Polignano a Mare | BA | 17829 | 24 m |
Putignano | BA | 26544 | 372 m |
Rutigliano | BA | 18559 | 125 m |
Ruvo di Puglia | BA | 25138 | 266 m |
Polignano a Mare | BA | 88 (frazione ) |
8 m |
Sannicandro di Bari | BA | 9919 | 183 m |
Santeramo in Colle | BA | 26245 | 489 m |