AVELLINO
CAMPANIA – AVELLINO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
CAMPANIA | Andretta | Andretta | AV | 1794 | 850 |
CAMPANIA | Aquilonia | Aquilonia | AV | 1617 | 750 |
CAMPANIA | Bagnoli Irpino | Bagnoli Irpino | AV | 3139 | 654 |
CAMPANIA | Bisaccia | Bisaccia | AV | 3799 | 860 |
CAMPANIA | Candida | Candida | AV | 1121 | 579 |
CAMPANIA | Cairano | Cairano | AV | 297 | 770 |
CAMPANIA | Calitri | Calitri | AV | 4457 | 530 |
CAMPANIA | Castel Baronia | Castel Baronia | AV | 1102 | 639 |
CAMPANIA | Castelfranci | Castelfranci | AV | 1927 | 450 |
CAMPANIA | Cesinali | Cesinali | AV | 2594 | 380 |
CAMPANIA | Frigento | Frigento | AV | 3645 | 911 |
CAMPANIA | Gesualdo | Gesualdo | AV | 3446 | 676 |
CAMPANIA | Guardia Lombardi | Guardia Lombardi | AV | 1599 | 998 |
CAMPANIA | Lauro | Lauro | AV | 3441 | 192 |
CAMPANIA | Lioni | Lioni | AV | 6141 | 550 |
CAMPANIA | Mercogliano | Mercogliano | AV | 12180 | 550 |
CAMPANIA | Montefusco | Montefusco | AV | 1279 | 705 |
CAMPANIA | Monteverde | Monteverde | AV | 740 | 740 |
CAMPANIA | Morra De Sanctis | Morra De Sanctis | AV | 1197 | 863 |
CAMPANIA | Nusco | Nusco | AV | 4148 | 914 |
CAMPANIA | Pago del Vallo di Lauro | Pago del Vallo di Lauro | AV | 1798 | 130 |
CAMPANIA | Paternopoli | Paternopoli | AV | 2377 | 501 |
CAMPANIA | Pietrastornina | Pietrastornina | AV | 1526 | 513 |
CAMPANIA | Quaglietta di Calabritto | Calabritto | AV | 411 | 245 |
CAMPANIA | Rocca San Felice | Rocca San Felice | AV | 843 | 750 |
CAMPANIA | Roccabascerana | Roccabascerana | AV | 2352 | 430 |
CAMPANIA | San Mango sul Calore | San Mango sul Calore | AV | 1157 | 470 |
CAMPANIA | San Nicola Baronia | San Nicola Baronia | AV | 765 | 610 |
CAMPANIA | San Potito Ultra | San Potito Ultra | AV | 1571 | 500 |
CAMPANIA | Sant’Angelo a Scala | Sant’Angelo a Scala | AV | 713 | 582 |
CAMPANIA | Sant’Angelo all’Esca | Sant’Angelo all’Esca | AV | 782 | 460 |
CAMPANIA | Sant’Angelo dei Lombardi | Sant’Angelo dei Lombardi |
AV | 4035 | 870 |
CAMPANIA | Savignano Irpino | Savignano Irpino | AV | 1097 | 718 |
CAMPANIA | Senerchia | Senerchia | AV | 772 | 600 |
CAMPANIA | Summonte | Summonte | AV | 1538 | 738 |
CAMPANIA | Taurasi | Taurasi | AV | 2296 | 398 |
CAMPANIA | Teora | Teora | AV | 1476 | 660 |
CAMPANIA | Trevico | Trevico | AV | 919 | 1090 |
CAMPANIA | Tufo | Tufo | AV | 844 | 250 |
CAMPANIA | Venticano | Venticano | AV | 2504 | 375 |
CAMPANIA | Villamaina | Villamaina | AV | 963 | 560 |
CAMPANIA | Zungoli | Zungoli | AV | 1057 | 657 |
CAMPANIA – AVELLINO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Andretta | AV | 1794 | 850 |
Aquilonia | AV | 1617 | 750 |
Bagnoli Irpino | AV | 3139 | 654 |
Bisaccia | AV | 3799 | 860 |
Candida | AV | 1121 | 579 |
Cairano | AV | 297 | 770 |
Calitri | AV | 4457 | 530 |
Castel Baronia | AV | 1102 | 639 |
Castelfranci | AV | 1927 | 450 |
Cesinali | AV | 2594 | 380 |
Frigento | AV | 3645 | 911 |
Gesualdo | AV | 3446 | 676 |
Guardia Lombardi | AV | 1599 | 998 |
Lauro | AV | 3441 | 192 |
Lioni | AV | 6141 | 550 |
Mercogliano | AV | 12180 | 550 |
Montefusco | AV | 1279 | 705 |
Monteverde | AV | 740 | 740 |
Morra De Sanctis | AV | 1197 | 863 |
Nusco | AV | 4148 | 914 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 1798 | 130 |
Paternopoli | AV | 2377 | 501 |
Pietrastornina | AV | 1526 | 513 |
Calabritto | AV | 411 | 245 |
Rocca San Felice | AV | 843 | 750 |
Roccabascerana | AV | 2352 | 430 |
San Mango sul Calore | AV | 1157 | 470 |
San Nicola Baronia | AV | 765 | 610 |
San Potito Ultra | AV | 1571 | 500 |
Sant’Angelo a Scala | AV | 713 | 582 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 782 | 460 |
Sant’Angelo dei Lombardi |
AV | 4035 | 870 |
Savignano Irpino | AV | 1097 | 718 |
Senerchia | AV | 772 | 600 |
Summonte | AV | 1538 | 738 |
Taurasi | AV | 2296 | 398 |
Teora | AV | 1476 | 660 |
Trevico | AV | 919 | 1090 |
Tufo | AV | 844 | 250 |
Venticano | AV | 2504 | 375 |
Villamaina | AV | 963 | 560 |
Zungoli | AV | 1057 | 657 |