AREZZO
TOSCANA – AREZZO – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
TOSCANA | Anghiari | Anghiari | AR | 5477 | 429 |
TOSCANA | Bucine | Bucine | AR | 10001 | 250 |
TOSCANA | Castelfranco di Sopra | Castelfranco Piandiscò | AR | 3000 | 281 |
TOSCANA | Castelfranco Piandiscò | Castelfranco Piandiscò | AR | 9837 | 281 |
TOSCANA | Castiglion Fiorentino | Castiglion Fiorentino | AR | 13109 | 342 |
TOSCANA | Cortona | Cortona | AR | 21795 | 494 |
TOSCANA | Eremo di Camaldoli | Poppi | AR | 1100 | |
TOSCANA | Il Borro | Loro Ciuffenna | AR | 18 | 266 |
TOSCANA | La Verna | Chiusi della Verna | AR | 1128 | |
TOSCANA | Loro Ciuffenna | Loro Ciuffenna | AR | 5884 | 330 |
TOSCANA | Lucignano | Lucignano | AR | 3546 | 400 |
TOSCANA | Moncioni | Montevarchi | AR | 253 | 529 |
TOSCANA | Monte San Savino | Monte San Savino | AR | 8655 | 330 |
TOSCANA | Montemarciano | Terranuova Bracciolini | AR | 193 | 252 |
TOSCANA | Montevarchi | Montevarchi | AR | 24386 | 144 |
TOSCANA | Ortignano Raggiolo | Ortignano Raggiolo | AR | 863 | 483 |
TOSCANA | Pergine Valdarno | Laterina Pergine Valdarno |
AR | 3128 | 361 |
TOSCANA | Persignano | Terranuova Bracciolini | AR | 87 | 250 |
TOSCANA | Piantravigne | Terranuova Bracciolini | AR | 142 | 255 |
TOSCANA | Poppi | Poppi | AR | 6141 | 437 |
TOSCANA | Rocca Ricciarda | Rocca Ricciarda | AR | 5 | 943 |
TOSCANA | San Giovanni Valdarno | San Giovanni Valdarno | AR | 16813 | 134 |
TOSCANA | Sansepolcro | Sansepolcro | AR | 15770 | 330 |
TOSCANA | Sestino | Sestino | AR | 1262 | 496 |
TOSCANA | Subbiano | Subbiano | AR | 6408 | 266 |
TOSCANA – AREZZO – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Anghiari | AR | 5477 | 429 |
Bucine | AR | 10001 | 250 |
Castelfranco Piandiscò | AR | 3000 | 281 |
Castelfranco Piandiscò | AR | 9837 | 281 |
Castiglion Fiorentino | AR | 13109 | 342 |
Cortona | AR | 21795 | 494 |
Poppi | AR | 1100 | |
Loro Ciuffenna | AR | 18 | 266 |
Chiusi della Verna | AR | 1128 | |
Loro Ciuffenna | AR | 5884 | 330 |
Lucignano | AR | 3546 | 400 |
Montevarchi | AR | 253 | 529 |
Monte San Savino | AR | 8655 | 330 |
Terranuova Bracciolini | AR | 193 | 252 |
Montevarchi | AR | 24386 | 144 |
Ortignano Raggiolo | AR | 863 | 483 |
Laterina Pergine Valdarno |
AR | 3128 | 361 |
Terranuova Bracciolini | AR | 87 | 250 |
Terranuova Bracciolini | AR | 142 | 255 |
Poppi | AR | 6141 | 437 |
Rocca Ricciarda | AR | 5 | 943 |
San Giovanni Valdarno | AR | 16813 | 134 |
Sansepolcro | AR | 15770 | 330 |
Sestino | AR | 1262 | 496 |
Subbiano | AR | 6408 | 266 |