ALESSANDRIA
PIEMONTE – ALESSANDRIA – BORGHI
REGIONE | NOME | COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
PIEMONTE | Acqui Terme | Acqui Terme | AL | 19732 | 156 m |
PIEMONTE | Altavilla Monferrato | Altavilla Monferrato | AL | 425 | 256 m |
PIEMONTE | Cella Monte | Cella Monte | AL | 505 | 268 m |
PIEMONTE | Garbagna | Garbagna | AL | 652 | 287 m |
PIEMONTE | Ponzone | Ponzone | AL | 996 | 629 m |
PIEMONTE | Volpedo | Volpedo | AL | 1186 | 182 m |
PIEMONTE | Voltaggio | Voltaggio | AL | 710 | 342 m |
PIEMONTE – ALESSANDRIA – BORGHI
COMUNE | PR. | N. AB. | LsM |
Acqui Terme | AL | 19732 | 156 m |
Altavilla Monferrato | AL | 425 | 256 m |
Cella Monte | AL | 505 | 268 m |
Garbagna | AL | 652 | 287 m |
Ponzone | AL | 996 | 629 m |
Volpedo | AL | 1186 | 182 m |
Voltaggio | AL | 710 | 342 m |